Брус, брусок, доска обрезная и строганная – виды пиломатериалов, которые широко используются в строительстве и внутренней отделке домов.
Особую категорию занимают пиломатериалы строганные. Это один из универсальных высокого сорта материалов. Такая доска отличается толщиной свыше 2 см и особенным способом обработки поверхности. В отличие от обрезной доски – этот вид пиломатериалов очень гладкий.
Такая доска характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками. Кроме этого, она имеет красивую текстуру и приятный цвет, а также удивительный древесный аромат.
Кроме этого, строганные пиломатериалы обладают рядом и других ценных преимуществ:
Компания ООО «Ковальцы» изготовит пиломатериалы строганные, согласно госстандартам и пожеланиям заказчика. Более того, у нас большой выбор готовой продукции! Это позволяет нам доставить Ваш заказ в самые короткие сроки!
Если нет нужного объема на складе – мы готовы их изготовить. Точные сроки изготовления и полную стоимость заказа Вы можете получить у наших специалистов.
У нас самые выгодные предложения и условия доставки!
Наименование продукции | Сорт | Ед. Изм. | Опт. цена, руб. коп. (ст.20%) | Сумма НДС, руб.коп. (ст.20%) | Отпускная цена с НДС, руб.коп. с 01.03.17 | Прим. у.е. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Штакет 20х90мм | 1 | м3 | 327,75 | 65,55 | 393,30 | 212,6 | Оставить заявку |
2 | м3 | 304,00 | 60,80 | 364,80 | 197,2 | Оставить заявку | |
3 | м3 | 291,50 | 58,30 | 349,80 | 189,1 | Оставить заявку | |
н/к | м3 | 225,00 | 45,00 | 270,00 | 145,9 | Оставить заявку | |
Полок осина 40х70мм | 0 | м.п. | 3,75 | 0,75 | 4,50 | 2,4 | Оставить заявку |
1 | м.п. | 3,00 | 0,60 | 3,60 | 1,9 | Оставить заявку | |
2 | м.п. | 2,00 | 0,40 | 2,40 | 1,3 | Оставить заявку | |
3 | м.п. | 1,25 | 0,25 | 1,50 | 0,8 | Оставить заявку | |
Наличник 20х90мм | 1 | м.п. | 1,00 | 0,20 | 1,20 | 0,6 | Оставить заявку |
2 | м.п. | 0,75 | 0,15 | 0,90 | 0,5 | Оставить заявку | |
3 | м.п. | 0,50 | 0,10 | 0,60 | 0,3 | Оставить заявку | |
Плинтус 18х43мм | 0 | м.п. | 1,00 | 0,20 | 1,20 | 0,6 | Оставить заявку |
1 | м.п. | 0,75 | 0,15 | 0,90 | 0,5 | Оставить заявку | |
2 | м.п. | 0,65 | 0,13 | 0,78 | 0,4 | Оставить заявку | |
3 | м.п. | 0,50 | 0,10 | 0,60 | 0,3 | Оставить заявку | |
н/к | м.п. | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,2 | Оставить заявку | |
Брусок 20х40мм | 1 | м.п. | 0,50 | 0,10 | 0,60 | 0,3 | Оставить заявку |
2 | м.п. | 0,40 | 0,08 | 0,48 | 0,3 | Оставить заявку | |
3 | м.п. | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,2 | Оставить заявку | |
н/к | м.п. | 0,20 | 0,04 | 0,24 | 0,1 | Оставить заявку | |
Пиломатериал обрезной не строганый 25-100мм х 100-100мм | 1 | м3 | 191,00 | 38,20 | 229,20 | 123,9 | Оставить заявку |
2 | м3 | 179,00 | 35,80 | 214,80 | 116,1 | Оставить заявку | |
2 | м3 | 166,50 | 33,30 | 199,80 | 108,0 | Оставить заявку | |
3 | м3 | 124,75 | 24,95 | 149,70 | 80,9 | Оставить заявку | |
н/к | м3 | 116,50 | 23,30 | 139,80 | 75,6 | Оставить заявку | |
Пиломатериал обрезной не строганый 150-250мм х 150-250мм | 1 | м3 | 213,75 | 42,75 | 256,50 | 138,6 | Оставить заявку |
2 | м3 | 191,00 | 38,20 | 229,20 | 123,9 | Оставить заявку | |
3 | м3 | 179,00 | 35,80 | 214,80 | 116,1 | Оставить заявку | |
н/к | м3 | 154,00 | 30,80 | 184,80 | 99,9 | Оставить заявку | |
Пиломатериал обрезной строганый 25-100мм х 100-150мм | 1 | м3 | 354,00 | 70,80 | 424,80 | 229,6 | Оставить заявку |
2 | м3 | 327,75 | 65,55 | 393,30 | 212,6 | Оставить заявку | |
2 | м3 | 304,00 | 60,80 | 364,80 | 197,2 | Оставить заявку | |
3 | м3 | 291,50 | 58,30 | 349,80 | 189,1 | Оставить заявку | |
н/к | м3 | 225,00 | 45,00 | 270,00 | 145,9 | Оставить заявку | |
Брус 75-250х250х6000-8000мм | 1 | м3 | 229,00 | 45,80 | 274,80 | 148,5 | Оставить заявку |
1 | м3 | 223,75 | 44,75 | 268,50 | 145,1 | Оставить заявку | |
2 | м3 | 204,00 | 40,80 | 244,80 | 132,3 | Оставить заявку | |
3 | м3 | 191,00 | 38,20 | 229,20 | 123,9 | Оставить заявку | |
Пиломатериал 25-200х100-200х6000мм калиброванный, влажность не более 20% | 1 | м3 | 412,50 | 82,50 | 495,00 | 267,6 | Оставить заявку |
2 | м3 | 358,25 | 71,65 | 429,90 | 232,4 | Оставить заявку | |
Брус 250х250х6000мм калиброванный, влажность не более 20% | 1 | м3 | 429,00 | 85,80 | 514,80 | 278,3 | Оставить заявку |
Доска обрезная строганая 20х100мм | 1 | м3 | 395,75 | 79,15 | 474,90 | 256,7 | Оставить заявку |
Доска необрезная не строганая 25-32мм | 1 | м3 | 112,50 | 22,50 | 135,00 | 73,0 | Оставить заявку |
2 | м3 | 83,25 | 16,65 | 99,90 | 54,0 | Оставить заявку | |
3 | м3 | 70,75 | 14,15 | 84,90 | 45,9 | Оставить заявку | |
Доска необрезная не строганая 50мм | 1 | м3 | 112,50 | 22,50 | 135,00 | 73,0 | Оставить заявку |
2 | м3 | 83,25 | 16,65 | 99,90 | 54,0 | Оставить заявку | |
3 | м3 | 75,00 | 15,00 | 90,00 | 48,6 | Оставить заявку | |
Брус профилированный 70-140х140-230мм | 1 | м3 | 354,17 | 70,83 | 425,00 | 229,7 | Оставить заявку |
2 | м3 | 327,75 | 65,55 | 393,30 | 212,6 | Оставить заявку | |
Бревно оцилиндрованное d160-240мм | 1 | м3 | 354,00 | 70,80 | 424,80 | 229,6 | Оставить заявку |
Бревно оцилиндрованное d120-140мм | 2 | м3 | 327,75 | 65,55 | 393,30 | 212,6 | Оставить заявку |
Подкладная доска (дуб) 40-50мм | 1 | м3 | 452,00 | 90,40 | 542,40 | 293,2 | Оставить заявку |
2 | м3 | 431,25 | 86,25 | 517,50 | 279,7 | Оставить заявку | |
3 | м3 | 304,00 | 60,80 | 364,80 | 197,2 | Оставить заявку | |
Нагель (дуб) 25х25мм | 1 | м3 | 452,00 | 90,40 | 542,40 | 293,2 | Оставить заявку |
2 | м3 | 431,25 | 86,25 | 517,50 | 279,7 | Оставить заявку | |
3 | м3 | 304,00 | 60,80 | 364,80 | 197,2 | Оставить заявку | |
Горбыль | - | м3 | 7,00 | 1,40 | 8,40 | 4,5 | Оставить заявку |
Опилки | - | м3 | 8,25 | 1,65 | 9,90 | 5,4 | Оставить заявку |
Остались вопросы?